Informazioni aggiuntive
| Modello | A4 AllRoad |
|---|---|
| Condizioni | Demo |
| Anno di immatricolazone | 2018 |
| Carrozzeria | Station wagon |
| Cambio | Automatico |
| Carburante | Diesel |
| Cilindri | 4 |
| N. di porte | 5 |
| N. di sedili | 5 |
CHF 33'900
Rata Leasing da 389.85 CHF/mese
| Modello | A4 AllRoad |
|---|---|
| Condizioni | Demo |
| Anno di immatricolazone | 2018 |
| Carrozzeria | Station wagon |
| Cambio | Automatico |
| Carburante | Diesel |
| Cilindri | 4 |
| N. di porte | 5 |
| N. di sedili | 5 |
| Chilometri | 35000 |
| Cilindrata | 1968 cm3 |
| Potenza | 163 CV |
| Cambio | Automatico |
| Carburante | Diesel |
| Trazione | 4x4 |
| Cilindri | 4 |
| Consumo carburante | 5.0 l/100 km |
| Emissioni CO2 | 132 g/km |
| Categoria efficienza energetica | C |
| Classe ambientale | Euro 6b |
| Etichetta energia | ![]() |
| Specchietti retrovisori riscaldabili e ripieghevoli elettricamente Cerchi in lega 18" Luci LED con lavafari MMI Sistema di navigazione Bluetooth Cruise control Sedili riscaldabili Sensori di parcheggio posteriori Riconoscimento segnali stradali Audi Pre Sense City Portellone elettrico Climatizzatore automatico 3 zone Monitoraggio della pressione degli pneumatici Sensore Luci e tergicristalli automatici Keyless |
| 8 altoparlanti Bracciolo centrale anteriore Audi Connect Audi Smartphone Interface Barre sul tetto Freno di stazionamento elettronico Immobilizzatore Go Kit riparazione pneumatici Servosterzo elettrico Emergency Call Start & Stop Display TFT colori Bulloni antifurto per ruote TPMS Volante multifunzione in pelle |