Chilometri | 226000 |
Cilindrata | 2521cm3 |
Potenza | 200CV |
Cambio | Automatico |
Carburante | Benzina |
Trazione | Anteriore |
Cilindri | 5 |
Volvo
Volvo V70 2.5 collaudata 23.03.2023
CHF 7'900
Rata Leasing da 147.50 CHF/mese
Per informazioni compila il form
- Caratteristiche motore
- Caratteristiche auto
- Efficienza energetica
- Dotazioni opzionali
- Dotazioni di serie
Informazioni aggiuntive
Marchio | volvo |
---|---|
Modello | V70 |
Condizioni | Occasione |
Anno di immatricolazone | 2009 |
Carrozzeria | Utilitaria |
Cambio | Automatico |
Carburante | Benzina |
Cilindri | 5 |
N. di porte | 5 |
N. di sedili | 5 |
Trazione | Anteriore |
Consumo carburante | 9.4 l/100 km |
Emissioni CO2 | 224 g/km |
Categoria efficienza energetica | G |
Classe ambientale | Euro 04 |
Etichetta energia |
Tutti i servizi di manutenzione eseguiti. Collaudo 23.03.2023 . 8 Ruote in lega Prezzo trattabile veicolo full optionals Navigatore sedili riscaldati sedili elettrici con memoria Sensori di posteggio Portellone elettrico Interno in pelle |