Chilometri | 118000 |
Cilindrata | 999 |
Potenza | 75 cv |
Cambio | Manuale |
Carburante | Benzina |
Trazione | Anteriore |
Cilindri | 4 |
Volkswagen
VW Up 1.0 TSi 75 cv
CHF 6'900
Rata Leasing da 115.75 CHF/mese
Per informazioni compila il form
- Caratteristiche motore
- Caratteristiche auto
- Efficienza energetica
- Dotazioni opzionali
- Dotazioni di serie
Informazioni aggiuntive
Marchio | Volkswagen |
---|---|
Carburante | Benzina |
Cambio | Manuale |
Cilindri | 4 |
Carrozzeria | Utilitaria |
Condizioni | Occasione |
Consumo carburante | 4.7 |
Emissioni CO2 | 108 |
Categoria efficienza energetica | A |
Classe ambientale | Euro B5b |
Etichetta energia |
Radio Aria condizionata Cruise control AUX Finestrini elettrici |